|
VASARINIŲ RAPSŲ VEISLIŲ, TIRTŲ 2007 - 2008 m., TYRIMO DUOMENYS IR JŲ VIDURKIAI
(Kauno, Plungės ir Utenos AVTS) |
|||||||||||||
| Eil. Nr. | Veislė, valstybės kodas, veislės selekcininkas | Tyrimo metai | AVT stotis | Sėklų derlius, t/ha | 1000 sėklų svoris, g | Atsparumas išgulimui, balais (1-9) | Atsparumas sėklų išbyrėji- mui, balais (1-9) | Vegetacijos periodas, dienomis | Augalų aukštis, cm | Baltymai sėklose, proc. | Riebalai sėklose, proc. | Eruko rūgštis, proc. | Gliuko-zinolatai, µmol/g |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Mozart, DE, NPZ, st. | Plungės | 2,50 | 3,09 | 9 | 8 | 94 | 113 | - | 44,2 | - | - | |
| 2007 | Kauno | 3,91 | 3,23 | 7 | 9 | 109 | 109 | 29,68 | 44,5 | 0,2 | 5,62 | ||
| Utenos | 3,11 | 3,67 | 9 | 9 | 94 | 104 | - | 42,4 | - | - | |||
| Plungės | 1,89 | 3,92 | 9 | 9 | 103 | 100 | 46,0 | - | - | ||||
| 2008 | Kauno | 3,13 | 3,34 | 9 | 9 | 97 | 139 | 29,16 | 48,6 | 0,27 | 2,8 | ||
| Utenos | 2,37 | 3,97 | 9 | 9 | 107 | 96 | 49,6 | - | - | ||||
| 2007 - 2008 m. vid. | 2,82 | 3,54 | 8,67 | 8,83 | 101 | 110 | 29,42 | 45,88 | 0,24 | 4,21 | |||
| 2. | Senator, st. SE, Swalöf Weibull AB | Plungės | 2,76 | 2,98 | 9 | 8 | 96 | 105 | - | 44,6 | - | - | |
| 2007 | Kauno | 3,74 | 3,94 | 7 | 9 | 107 | 106 | 28,34 | 44,5 | 0,18 | 6,7 | ||
| Utenos | 2,14 | 3,7 | 8 | 9 | 96 | 102 | - | 42,8 | - | - | |||
| Plungės | 1,85 | 3,91 | 9 | 9 | 102 | 101 | 47,1 | - | - | ||||
| 2008 | Kauno | 3,73 | 3,27 | 6 | 9 | 102 | 141 | 30,47 | 45,5 | 0,09 | 1,89 | ||
| Utenos | 2,48 | 3,96 | 9 | 9 | 106 | 94 | 49,8 | - | - | ||||
| 2007 - 2008 m. vid. | 2,78 | 3,63 | 8,00 | 8,83 | 102 | 108 | 29,41 | 45,72 | 0,14 | 4,30 | |||
| 3. | Prima, st. DE, KWS SAAT AG | Plungės | 2,36 | 2,92 | 9 | 8 | 94 | 100 | - | 44,6 | - | - | |
| 2007 | Kauno | 3,24 | 3,72 | 7 | 8 | 98 | 102 | 29,96 | 45,7 | 0,13 | 5,5 | ||
| Utenos | 2,74 | 3,5 | 8 | 9 | 97 | 110 | - | 42,2 | - | - | |||
| Plungės | 1,94 | 3,9 | 9 | 8 | 104 | 98 | 47,7 | - | - | ||||
| 2008 | Kauno | 3,31 | 3,2 | 6 | 9 | 102 | 141 | 29,32 | 48,2 | 0,75 | 5,44 | ||
| Utenos | 2,67 | 4,09 | 9 | 9 | 106 | 106 | 50,3 | - | - | ||||
| 2007 - 2008 m. vid. | 2,71 | 3,56 | 8 | 8,5 | 100 | 110 | 29,64 | 46,45 | 0,44 | 5,47 | |||
| standartinių veislių vidurkis | 2,77 | 3,57 | 8,22 | 8,72 | 101 | 109 | 29,49 | 46,02 | 0,27 | 4,66 | |||
| visų tirtų veislių vidurkis | 2,85 | 3,58 | 8,24 | 8,71 | 101 | 112 | 29,26 | 45,82 | 0,64 | 4,17 | |||
| 4. | Mosaik (SW L2840), SE, Svalöf Weibull AB | Plungės | 2,83 | 2,97 | 8 | 8 | 94 | 107 | - | 44,6 | - | - | |
| 2007 | Kauno | 3,71 | 3,44 | 7 | 9 | 101 | 102 | 29,84 | 43,3 | 0,23 | 5,21 | ||
| Utenos | 2,33 | 3,9 | 9 | 9 | 97 | 100 | - | 42,7 | - | - | |||
| Plungės | 2,39 | 4,21 | 9 | 9 | 106 | 109 | 46,8 | - | - | ||||
| 2008 | Kauno | 3,45 | 3,1 | 9 | 9 | 97 | 126 | 32,16 | 45,8 | 0,93 | 1,74 | ||
| Utenos | 2,96 | 3,86 | 9 | 9 | 106 | 95 | 49,1 | - | - | ||||
| 2006 - 2007 m. vid. | 2,95 | 3,58 | 8,50 | 8,83 | 100 | 107 | 31,00 | 45,38 | 0,58 | 3,48 | |||
| ± nuo standarto | 0,17 | 0,01 | 0,28 | 0,11 | -1 | -3 | 1,51 | -0,63 | 0,31 | -1,18 | |||
| ± nuo visų tirtų veislių vidurkio | 0,10 | 0,00 | 0,26 | 0,13 | -1 | -6 | 1,74 | -0,44 | -0,06 | -0,70 | |||
| 5. | Palmiro (SR69200), DE, KWS SAAT AG | Plungės | 2,16 | 3,08 | 9 | 8 | 95 | 102 | - | 45,5 | - | - | |
| 2007 | Kauno | 3,98 | 3,4 | 7,5 | 9 | 105 | 128 | 26,59 | 45,5 | 1,77 | 7,07 | ||
| Utenos | 3,06 | 3,32 | 8 | 9 | 96 | 115 | - | 45,2 | - | - | |||
| Plungės | 2,1 | 3,92 | 9 | 8 | 105 | 107 | 48,1 | - | - | ||||
| 2008 | Kauno | 3,43 | 3,33 | 5 | 9 | 102 | 155 | 28,15 | 46,4 | 1,79 | 8,54 | ||
| Utenos | 2,65 | 4,07 | 9 | 9 | 106 | 114 | 49,4 | - | - | ||||
| 2007 - 2008 m. vid. | 2,90 | 3,52 | 7,92 | 8,67 | 102 | 120 | 27,37 | 46,68 | 1,78 | 7,81 | |||
| ± nuo standarto | 0,13 | -0,05 | -0,31 | -0,06 | 1 | 11 | -2,12 | 0,67 | 1,51 | 3,15 | |||
| ± nuo visų tirtų veislių vidurkio | 0,05 | -0,06 | -0,32 | -0,04 | 1 | 8 | -1,89 | 0,86 | 1,14 | 3,63 | |||
| 6. | Pauline (BE 508503), DE, WvB | Plungės | 2,48 | 3,12 | 8 | 8 | 94 | 109 | - | 44,3 | - | - | |
| 2007 | Kauno | 3,96 | 3,53 | 8 | 9 | 101 | 116 | 28,43 | 43,9 | 0,44 | 4,74 | ||
| Utenos | 2,43 | 3,75 | 8 | 9 | 95 | 114 | - | 41,8 | - | - | |||
| Plungės | 1,7 | 3,73 | 9 | 8 | 101 | 107 | 45,1 | - | - | ||||
| 2008 | Kauno | 3,47 | 3,09 | 7 | 9 | 102 | 152 | 28,53 | 43,6 | 1,39 | 2,23 | ||
| Utenos | 2,48 | 3,77 | 9 | 9 | 106 | 100 | 47,4 | - | - | ||||
| 2007 - 2008 m. vid. | 2,75 | 3,50 | 8,17 | 8,67 | 100 | 116 | 28,48 | 44,35 | 0,92 | 3,49 | |||
| ± nuo standarto | -0,02 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -1 | 7 | -1,01 | -1,67 | 0,65 | -1,17 | |||
| ± nuo visų tirtų veislių vidurkio | -0,09 | -0,08 | -0,07 | -0,04 | -1 | 4 | -0,78 | -1,47 | 0,28 | -0,69 | |||
| 7. | Safari (SW L2837), SE, Svalöf Weibull AB | Plungės | 2,67 | 2,77 | 8 | 8 | 94 | 117 | - | 44,7 | - | - | |
| 2007 | Kauno | 3,31 | 3,77 | 8 | 9 | 107 | 124 | 29,15 | 45,8 | 0,01 | 3,93 | ||
| Utenos | 2,81 | 3,76 | 9 | 9 | 94 | 108 | - | 42,2 | - | - | |||
| Plungės | 2,68 | 3,7 | 9 | 8 | 100 | 99 | - | 46,0 | - | - | |||
| 2008 | Kauno | 3,95 | 3,11 | 9 | 9 | 101 | 145 | 30,54 | 47,0 | 0,85 | 0,54 | ||
| Utenos | 2,40 | 3,77 | 9 | 9 | 107 | 90 | - | 48,9 | - | - | |||
| 2007 - 2008 m. vid. | 2,97 | 3,48 | 8,67 | 8,67 | 101 | 114 | 29,85 | 45,77 | 0,43 | 2,24 | |||
| ± nuo standarto | 0,20 | -0,09 | 0,44 | -0,06 | 0 | 5 | 0,36 | -0,25 | 0,16 | -2,42 | |||
| ± nuo visų tirtų veislių vidurkio | 0,12 | -0,10 | 0,43 | -0,04 | 0 | 2 | 0,59 | -0,05 | -0,21 | -1,94 | |||
| 8. | Talis (BE 515405), DE, WvB | Plungės | 2,89 | 3,38 | 8 | 8 | 94 | 104 | - | 44,8 | - | - | |
| 2007 | Kauno | 3,84 | 3,97 | 8 | 9 | 105 | 121 | 28,14 | 45,2 | 0,23 | 4,43 | ||
| Utenos | 2,96 | 3,98 | 8 | 9 | 99 | 113 | - | 44,6 | - | - | |||
| Plungės | 1,89 | 4,06 | 9 | 8 | 104 | 101 | - | 47,0 | - | - | |||
| 2008 | Kauno | 3,17 | 3,52 | 6 | 9 | 104 | 138 | 29,64 | 47,2 | 0,97 | 2,74 | ||
| Utenos | 2,6 | 4,17 | 9 | 9 | 109 | 100 | - | 49,2 | - | 0 | |||
| 2007 - 2008 m. vid. | 2,89 | 3,85 | 8,00 | 8,67 | 103 | 113 | 28,89 | 46,33 | 0,60 | 2,39 | |||
| ± nuo standarto | 0,12 | 0,27 | -0,22 | -0,06 | 2 | 4 | -0,60 | 0,32 | 0,33 | -2,27 | |||
| ± nuo visų tirtų veislių vidurkio | 0,05 | 0,27 | -0,24 | -0,04 | 2 | 1 | -0,37 | 0,51 | -0,04 | -1,78 | |||
|
VASARINIŲ RAPSŲ VEISLIŲ, TIRTŲ 2007 - 2008 m. , VIDUTINIAI TYRIMŲ DUOMENYS
(Kauno, Plungės ir Utenos AVTS) |
|||||||||||||
| Eil. Nr. | Veislė, valstybės kodas, veislės selekcininkas | Sėklų derlius, t/ha | ±Lyginant su standartinių veislių vidurkiu, t/ha | ±Lyginant su visų veislių vidurkiu, t/ha | 1000 sėklų svoris, g | Atsparu-mas išgulimui, balais (1-9) | Atsparu-mas sėklų išbyrėjimui, balais (1-9) | Vegetaci-jos periodas, dienomis | Augalų aukštis, cm | Baltymai sėklose, % | Riebalai sėklose, % | Riebalų derlius, t/ha | ±Lyginant su standartinių veislių vidurkiu, t/ha |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Mozart, st. DE, NPZ | 2,82 | × | × | 3,54 | 8,67 | 8,83 | 101 | 110 | 29,42 | 45,88 | 1,29 | × |
| 2. | Senator, st. SE, Swalöf Weibull AB | 2,78 | × | × | 3,63 | 8,00 | 8,83 | 102 | 108 | 29,41 | 45,72 | 1,27 | × |
| 3. | Prima, st. DE, KWS SAAT AG | 2,71 | × | × | 3,56 | 8,00 | 8,50 | 100 | 110 | 29,64 | 46,45 | 1,26 | × |
| Standartinių veislių, tirtų 2007 ir 2008 m., vidutiniai tyrimų duomenys | 2,77 | × | × | 3,57 | 8,22 | 8,72 | 101 | 109 | 29,49 | 46,02 | 1,27 | × | |
| Visų tirtų 2007 - 2008 m. veislių vidutiniai duomenys | 2,85 | × | × | 3,58 | 8,24 | 8,71 | 101 | 112 | 29,26 | 45,82 | 1,31 | × | |
| 4. | Mosaik (SW L2840), SE, Svalöf Weibull AB | 2,95 | 0,17 | 0,10 | 3,58 | 8,50 | 8,83 | 100 | 107 | 31,00 | 45,38 | 1,34 | 0,07 |
| 5. | Palmiro (SR69200), DE, KWS SAAT AG | 2,90 | 0,13 | 0,05 | 3,52 | 7,92 | 8,67 | 102 | 120 | 27,37 | 46,68 | 1,35 | 0,08 |
| 6. | Pauline (BE 508503), DE, WvB | 2,75 | -0,02 | -0,10 | 3,50 | 8,17 | 8,67 | 100 | 116 | 28,48 | 44,35 | 1,22 | -0,05 |
| 7. | Safari (SW L2837), SE, Svalöf Weibull AB | 2,97 | 0,20 | 0,12 | 3,48 | 8,67 | 8,67 | 101 | 114 | 29,85 | 45,77 | 1,36 | 0,09 |
| 8. | Talis (BE 515405), DE, WvB | 2,89 | 0,12 | 0,04 | 3,85 | 8,00 | 8,67 | 103 | 113 | 28,89 | 46,33 | 1,34 | 0,07 |